MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUPERMERCATO ALIMENTARE
Prezzo base: € 7.660,00
Data e ora inizio gara: 12/11/2019 12:00
Data e ora fine gara: 22/11/2019 12:00
Tipo di vendita: Vendita online
Procedura: FALLIMENTARE 25/19
In aggiornamento

Immagini, Video e Virtual Tour
- Informazioni Vendita
- Dettaglio lotto e beni inclusi
- Modalità di partecipazione
- Media gallery
- Beni Correlati
- Storico Aste
Numero Procedura | 25/19 |
Tipo Procedura | FALLIMENTARE |
Numero IVG | 16/19 dante |
Tipo vendita | Vendita online |
Modalità vendita | Gara a tempo |
Prezzo base: | € 7.660,00 |
Iva aggiudicazione | 22.00% |
Diritto Asta | 10.00% + IVA 22% |
Cauzione | € 1.000,00 |
Rilancio | € 50,00 |
Luogo Vendita | GARA TELEMATICA ASINCRONA |
Tribunale | Tribunale di RIMINI |
Maggiori dettagli sulla vendita online
Data e ora inizio iscrizione | 12/11/2019 12:00 |
Termine iscrizione con bonifico bancario | 21/11/2019 12:00 |
IBAN | IT 30 L 06230 24293 0000 30349090 |
Beneficiario | IVG RIMINI SRL |
Termine iscrizione con assegno circolare | 21/11/2019 12:00 |
Data e ora inizio gara | 12/11/2019 12:00 |
Data e ora fine gara | 22/11/2019 12:00 |
Prolungamento asta | 5 minuti |
Ultimo aggiornamento 08/10/2019 11:41
Scheda pubblicata sul sito IVG il 05/10/2019 12:00
Stampa SchedaStorico Aste
Dettaglio Lotto
Genere | MOBILI |
Categoria | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME |
Titolo | MACCHINARI ED ATTREZZATURE SUPERMERCATO ALIMENTARE |
Dettaglio Beni
Indirizzo | VIA CORIANO 58 BL 21/N 47924 RIMINI (RN) |
Tipologia | MACCHINARI-UTENSILI-MATERIE PRIME |
Categoria | COMMERCIO AL DETTAGLIO, RISTORAZIONE E INDUSTRIA ALBERGHIERA |
Descrizione | VENDITA SOGGETTA ART.107 L.F. MACCHINARI ED ATTREZZATURE MAGAZZINO INGROSSO ALIMENTARE per visionare i beni scrivere a ivgrimini@hotmail.it vendita soggetta art.107 l.f. – possibilità di rilanci la cauzione verrà restituita solamente dopo la verifica del ritiro completo di quanto aggiudicato penale giornaliera per liberazione dell’immobile € 500,00 + iva giornaliere |
Storico Aste
Data | Stato | Prezzo | ||
04/10/2019 | In aggiornamento | 16520.00 | Vai alla scheda | |
22/11/2019 | In aggiornamento | 7660.00 | Vai alla scheda | Corrente |
31/01/2020 | In vendita | 500.00 | Vai alla scheda |